Versión final taller 10-12 enero 2007
Presentaciones usadas en el tallerTaller: Manejo administrativo y financiero de los proyectos de cooperación internacional
Objetivo general:
Proporcionar conceptos y herramientas básicas para mejorar el desempeño de los socios PiP en el manejo administrativo y financiero de los proyectos de la cooperación internacional.
Objetivos específicos:
® Entender el significado de la capacidad financiera
® Definir los roles y las responsabilidades de un gerente financiero
® Entender el propósito de los sistemas financieros y enfoque causa raíz; y las políticas y procedimientos
® Mejorar la articulación programática/financiera
® Explicar la relevancia para su trabajo, de las reglas que lo gobiernan
® Utilizar la circular 22 CFR 226 y / o provisiones estándares y otros reglamentos como guía
o Explicar la diferencia entre ganancias programáticas y contrapartida
o Evaluar las reglas para la compra de bienes y servicios
o Entender los procedimientos de cierre de un proyecto
® Comprender mejor el lenguaje utilizado en los contratos / donaciones de los donantes
® Analizar los costos típicos para poder cumplir con las reglas de gastos permitidos (incluyendo, pero no limitado, a la circular A-122)
® Entender los conceptos claves de control interno
® Entender los requisitos de un sistema de asignación apropiada de costos
o Entender la naturaleza de costos indirectos
o Calcular una tasa de costos indirectos para su organización y para sus contrapartes
Dirigido a:
Personal administrativo y financiero, así como a personal técnico que desea formalizar y expandir sus conocimientos respecto a los temas tratados. Aproximadamente 35 participantes.
Metodología:
Presentaciones dialogadas y gráficas de los temas tratados, junto con casos prácticos y ejercicios grupales.
Lugar y Fecha: Del 10 al 12 de enero 2007, Hacienda La Carriona, Quito, Ecuador.
Horario: De las 9:30 hasta las 17:00 el miércoles y jueves, y de las 9:30 hasta la 1 el viernes.
Agenda
Día 1
Hora | Tema/Actividad | Descripción |
AM | Inscripción de participantes |
|
Introducción | ▫ Presentación de los objetivos, reglas, y metodología del taller y presentación de los participantes | |
Sistemas financieros y “causas raíces” | ▫ Revisar las expectativas de los donantes en cuanto a los sistemas financieros | |
El rol del gerente financiero | ▫ Clarificar los roles y responsabilidades de los gerentes (responsables) financieros bajo las normas de la cooperación y el concepto de rendición social de cuentas | |
13:00 14:00 | Almuerzo | |
PM | Orientación a las normas relevantes | ▫ Presentar una visión panorámica de las normas que vamos a tratar durante el taller |
22 CFR 226—Normas administrativas / financieras | ▫ Conocer las normas administrativas / financieras de USAID aplicables a nuestro trabajo | |
Cierre | ▫ Una reflexión sobre los avances del día | |
Día 2
Hora | Tema/Actividad | Descripción |
AM | Revisión de la agenda | ▫ Recapitulación de los temas tratados del día anterior y revisión de los puntos a tratar |
Temas específicos de gestión financiera de 22 CFR 226 | ▫ Trabajar a un nivel mas detallado los siguientes temas específicos: o Compra de bienes y servicios o Cierre de proyectos o Ingresos de programas y contraparte o Fly y buy America | |
13:00 14:00 | Almuerzo | |
PM | A-122—Principios de costos | ▫ Revisión de los principios subyacentes a la gestión exitosa de costos ▫ Analizar costos típicos para poder cumplir con las reglas de gastos permitidos |
Orientación programática / financiera | ▫ Facilitar el entendimiento de la vinculación programática y financiera en la ejecución de proyectos | |
Cierre | ▫ Una reflexión sobre los avances del día | |
17:00-18:30 | Sesión opcional: A-133 y principios de auditoria interna y controles internos | ▫ Entender las normas del gobierno EEUU en los temas relacionados a auditoria ▫ Discutir los fundamentos de los proceso de auditoría preventiva y control interno |
Día 3
Hora | Tema/Actividad | Descripción |
AM | Revisión de la agenda | ▫ Recapitulación de los temas tratados del día anterior y revisión de los puntos a tratar |
Estructuración y recuperación de costos | ▫ Analizar la relación entre la estructura programática y centros de costos ▫ Caracterizar los sistemas y estrategias de recuperación de costos indirectos | |
| Cierre y evaluación | ▫ Una reflexión sobre los avances del día |
13:00 14:00 | Almuerzo | |
Sitio Web (URL): http://ges-financiera.blogspot.com/ Autor(es): Alfredo Ortiz Y Guillermo Rivero




